Altavoz woofer de baja frecuencia y graves medios de 10 pulgadas

| Modelo | MD10MD26 | |||||
| Diámetro nominal | 10 | pulgada | ||||
| Impedancia nominal | 8 | Ω | ||||
| Resistencia DC | 4.7 | Ω | ||||
| Manejo de potencia nominal | 250 | W | ||||
| Manejo continuo de energía | 500 | W | ||||
| Sensibilidad (1W / 1m) | 96.1 | ± 2dB | ||||
| Rango de frecuencia (-10dB máx.) | 75-4500 | Hz | ||||
| Diámetro de la bobina de voz | 75.5 | mm | ||||
| Material de la bobina de voz | Aluminio | |||||
| Antiguo material | Fibra de vidrio | |||||
| Profundidad de bobinado | 12.5 | mm | ||||
| Imán | Anillo de ferrita de φ180 mm | |||||
| Cesta | Acero | |||||
THIELE& PEQUEÑOS PARAMETROS
| Fs | 75 | Hz | |
| Revc | 4.7 | Ω | |
| Dakota del Sur | 364.4 | cm2 | |
| Vas | 22 | dm³ | |
| Cms | 129.1 | μ M/N | |
| Mms | 34.6 | g | |
| licenciado en Derecho | 14.7 | T.m | |
| Qms | 12.8 | ||
| Qes | 0.35 | ||
| Qts | 0.34 | ||
| η0 | 2.57% | ||
Aviso: Nosotros' hemos trasladado nuestra fábrica de Hangzhou, Zhejiang a Guangde, Anhui. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y una dirección detallada.
Tel: +86-571-88254512
Multitud: +8618067957747
Correo electrónico: Sales20@granvoz.net
Skype: grandixyuyun
WhatsApp: 8613906520024
QQ: 3004165221
Oficina de ventas Agregar:A-1804 No.8 Jiashan Rd. Distrito de Gongshu, Hangzhou, China
Añadir de fábrica:Zona industrial de Guangde Guangde, Anhui, China
Etiqueta: Altavoz woofer de baja frecuencia y graves medios de 10 pulgadas, China, proveedores, fabricantes, fábrica, compra, precio, cotización, en venta
